Nada es vital, Nada es importante.
Variables de envío:
| Variable | Longitud | Descripción |
|---|---|---|
| Variable | Longitud | Descripción |
| Ds_Merchant_MerchantCode | 9 N | Obligatorio. Código FUC asignado al comercio. |
| Ds_Merchant_Terminal | 3 N | Obligatorio. Número de terminal que le asignará su banco. |
| Ds_Merchant_TransactionType | 2 N | Obligatorio. Utilizado por el comercio para indicar qué tipo de transacción és. Para más información, ver Tipos de transacción |
| Ds_Merchant_Amount | 12 N | Obligatorio. Para Euros las dos últimas posiciones se consideran decimales. |
| Ds_Merchant_Currency | 3 N | Obligatorio. Se debe enviar el código numérico de la moneda según el ISO-4217, por ejemplo: - 978 euros - 840 dólares - 826 libras - 392 yenes 4 se considera su longitud máxima |
| Ds_Merchant_Order | mín. 4N - máx. 12 ANS | Obligatorio. Los 4 primeros dígitos deben ser numéricos, para los dígitos restantes solo utilizar los siguientes caracteres ASCII |
| Ds_Merchant_MerchantURL | 250 ANS | Obligatorio. Si el comercio tiene notificación on-line. URL del comercio que recibirá un post con los datos de la transacción. |
| Ds_Merchant_UrlOK | 250 ANS | Opcional. Si se envía será utilizado como URLOK ignorando el configurado en el módulo de administración en caso de tenerlo. |
| Ds_Merchant_UrlKO | 250 ANS | Opcional. Si se envía será utilizado como URLKO ignorando el configurado en el módulo de administración en caso de tenerlo |
| Ds_Merchant_Titular | 60 AN | Opcional. Su longitud máxima es de 60 caracteres. Este campo se mostrará al titular en la pantalla de confirmación de la compra. |
| Ds_Merchant_ProductDescription | 125 ANS | Opcional. 125 se considera su longitud máxima. Este campo se mostrará al titular en la pantalla de confirmación de la compra. |
| Ds_Merchant_MerchantName | 25 AN | Opcional. Será el nombre del comercio que aparecerá en el ticket del cliente. |
| Ds_Merchant_ConsumerLanguage | 3 N |
Opcional. El Valor 0, indicará que no se ha determinado el idioma del cliente. Otros valores posibles son: - Castellano - 001 - Inglés - 002 - Catalán - 003 - Francés - 004 - Alemán - 005 - Holandés - 006 - Italiano - 007 - Sueco - 008 - Portugués - 009 - Valenciano - 010 - Polaco - 011 - Gallego - 012 - Euskera - 013 |
| Ds_Merchant_SumTotal | 12 N | Obligatorio si se trabaja con pagos recurrentes. Representa la suma total de los importes de las cuotas. Las dos últimas posiciones se consideran decimales. |
| Ds_Merchant_MerchantData | 1024 ANS | Opcional para el comercio para ser incluidos en los datos enviados por la respuesta on-line al comercio si se ha elegido esta opción. |
| Ds_Merchant_DateFrecuency | 5 N | Obligatorio para recurrentes. Frecuencia en días para las transacciones recurrentes y recurrentes diferidas |
| Ds_Merchant_ChargeExpiryDate | 10 AN | Obligatorio. para recurrentes y recurrentes diferidas. Formato yyyy-MM-dd fecha límite para las transacciones Recurrentes |
| Ds_Merchant_AuthorisationCode | 6 N | Opcional. Representa el código de autorización necesario para identificar una transacción recurrente sucesiva en las devoluciones de operaciones recurrentes sucesivas.
Obligatorio. en devoluciones de operaciones recurrentes. |
| Ds_Merchant_TransactionDate | 10 AN | Opcional. Formato yyyy-mm-dd. Representa la fecha de la cuota sucesiva, necesaria para identificar la transacción en las devoluciones. Obligatorio. en las devoluciones de cuotas sucesivas y de cuotas sucesivas diferidas. |
| Ds_Merchant_Identifier | 8 AN | Utilizado para pago por tokenizado o pago en un click. El valor del campo es Obligatorio. para el primer pago, cuyo valor deberá ser "REQUIRED". Para segundo pago y sucesivos, el valor será el token que el comercio recibió al realizar el primer pago. |
| Ds_Merchant_Group | 9 AN | Opcional, utilizado en pago por referencia. Permite asociar una referencia a un conjunto de comercios. |
| Ds_Merchant_DirectPayment | - | Opcional Este parámetro funciona como un flag que indica s hay que mostrar pantallas adicionales (DCC, Fraccionamiento, Autenticación, etc.) Admite los siguientes valores: - true - false - moto |
| Ds_Merchant_PayMethods | 1 A | Solo para comercios que permiten el pago con IUPAY y que hayan insertado el botón IUPAY en su página web. - C - Pago con Tarjeta - O - Pago mediante IUPAY - D - Domiciliación - R - Transferencia - P - Paypal - V - V.me - S - SafetyPay - T - Tarjeta - N - Mastercard Wallet - Z - Bizum |
| Ds_Merchant_Pan | 19 N | Obligatorio para las operaciones en las que se requiera envío de tarjeta desde el servidor del comercio. |
| Ds_Merchant_ExpiryDate | 4 N | Obligatorio para las operaciones en las que se requiera envío de tarjeta desde el servidor del comercio. |
| Ds_Merchant_CVV2 | 3-4 N | Obligatorio para las operaciones en las que se requiera envío de tarjeta desde el servidor del comercio. |
| Ds_Customer_Mail | - | Opcional. Mail del cliente. Si se especifica el TPV Virtual envía un mail a la dirección de mail indicada con el resultado de la transacción. |
| Ds_Merchant_ClientIP | 16 A | Opcional. Si se indica una IP, será la que se reflejará en Canales. |
| Ds_Merchant_Partialpayment | 5N | Opcional. Utilizado para Flexipago. Admite los siguientes valores de fraccionamiento: - 00006 - 90 días Compra fácil - 00005 - 180 días Compra Fácil - 00020 - 365 días Compra Fácil - 00021 - 540 días Compra Fácil - 00022 - 730 días Compra Fácil - 00000 - El cliente no desea fraccionar. Si se envía este valor no se realizará fraccionamiento y tampoco se ofrecerá la posibilidad de PAE. |
| Ds_Merchant_MerchantDescriptor | - | Opcional. Este parámetro permite al comercio enviar en cada operación una descripción adicional de la compra que está realizado el cliente. Esta información se envía al emisor de la tarjeta, que es el que trata este dato y puede mostrarlo o no en el extracto bancario del cliente. El valor de este parámetro es de 25 posiciones (caracteres). Si el comercio está configurado para poder enviar este parámetro y no envía ninguna información, por defecto, se enviará el nombre del comercio.
Importante: Los caracteres permitidos en el descriptor flexible son el carácter '.', el espacio en blanco y los caracteres alfanuméricos excepto el carácter 'ñ'. Se admiten tanto mayúsculas como minúsculas. |
| Ds_Merchant_Tax_Reference | 42 N | Obligatorio para TPV Virtual de organismos públicos de modalidad PLUS. Oculto por defecto, visible en la selección de código de barras. Fragmentación de los datos del código de barras. - Posición 1 al 5: identificador de tributo. Se aceptan los valores de: - 90521 - Tributos y otros ingresos municipales (Mod. 2 sin recargo). - 90502 - Tributos y otros ingresos municipales, formato corto (Mod. 1). - 90508 - Tributos y otros ingresos municipales, formato largo (Mod. 1). - 90522 - Tributos y otros ingresos municipales (Mod. 2 con recargo). - Posición 6 al 11: emisora - Posición 12 al 23: referencia - Posición 24 al 33: identificador - Posición 34 al 41: importe - Posición 41 al 42: control |
| DS_MERCHANT_COF_TYPE | 2 AN | Únicamente si se va a utilizar pago por tokenización.
Opcional para COF Visa y MC. Valores posibles: - "I": Installments - "R": Recurring - "E1": Reauthorization (operativa especial 1) - "E2": Resubmission (operativa especial 2) - "E3": Delayed (operativa especial 3) - "E4": Incremental (operativa especial 4) - "E5": No Show (operativa especial 5) - "C": Otras Cualquier otro valor generará el rechazo de la operación Primera operación solicitando nueva referencia Este parámetro es opcional, si no se envía el SIS lo registrará como operativa COF tipo "C" (Otras). Operaciones sucesivas No es obligatorio, el valor lo gestiona internamente el SIS. Si este parámetro es enviado al SIS la operación se maracará hacia el emisor como indique este parámetro. |
| DS_MERCHANT_COF_INI | 1 AN | Únicamente si se va a utilizar pago por tokenización.
Indicador de primera transcción COF. Opcional para operativa COF Visa y MC. Valores posibles: - "N": No es primera transacción COF - "Y": Sí es primera transacción COF (almacenar credenciales) Cualquier otro valor generará el rechazo de la operación. Primera operación solicitando nueva referencia No es necesario en este caso, ya se está indicando que es primera transacción en el Ds_Merchant_Identifier="REQUIRED" Operaciones sucesivas No es necesario, el valor lo gestiona internamente el SIS. No será motivo de rechazo incluir este parámetro. |
| DS_MERCHANT_COF_TXNID | 8 AN | Únicamente si se va a utilizar pago por tokenización.
Identificador de transacción COF. Opcional. Este identificador es devuelto en la respuesta de la primera operación COF (almacenamiento de credenciales), y deberá enviarse en transacciones sucesivas realizadas con las credenciales que generaron este mismo Id_txn.
Primera operación solicitando nueva referencia No aplica en la solicitud de referencia Operaciones sucesivas No es necesario, el valor lo gestiona internamente el SIS. No será motivo de rechazo incluir este parámetro. |
| DS_MERCHANT_EMV3DS | Variable/JSON Object | Información adicional de la cuenta del cliente. |
| DS_MERCHANT_IDOPER | 40 AN | Identificador de la operación de INSITE |
| DS_MERCHANT_CUSTOMER_MOBILE | 19 AN | Telefóno del titular para PayGold. Para informar el número de teléfono del titular para enviar el SMS con el enlace. |
| DS_MERCHANT_CUSTOMER_MAIL | 100 AN | Mail del titular para PayGold. Para informar la dirección de mail del titular para enviar el enlace. |
| DS_MERCHANT_P2F_EXPIRYDATE | 23 AN | Únicamente se utiliza en el envío de enlaces de Phone & Sell SMS/email por Webservice. Establece la fecha de caducidad del enlace.
Permite especificar la fecha de caducidad del enlace siendo posible especificar la fecha de cada operación mediante este parámetro. El valor del campo podrá ser el número de minutos desde la operación o la fecha y hora exacta de caducidad con el siguiente formato: aaaa-mm-dd-HH:MM:ss.sss (por ejemplo 2014-08-06-16.31.35.318) |
| DS_MERCHANT_CUSTOMER_SMS_TEXT | 160 AN | Únicamente se utiliza en el envío de enlaces de Phone & Sell SMS/email por Webservice. Permite personalizar el texto del SMS a enviar.
Este campo contendrá una cadena de texto con los campos relevantes entre arrobas, es obligatorio incluir siempre la URL (@URL@). Los campos soportados son @COMERCIO@, @IMPORTE@, @MONEDA@ y @URL@. Se sustituirán dichos campos por los valores correspondientes. Es recomendable limitar la longitud del texto (máximo 160 caracteres) para que se envíe en un único SMS. Mensaje de ejemplo: "Esto es un SMS personalizado del comercio @COMERCIO@. Debe pagar @IMPORTE@ @MONEDA@ en la siguiente url: @URL@" |
| DS_MERCHANT_P2F_XMLDATA | 1000 AN | Únicamente se utiliza en el envío de enlaces de Phone & Sell SMS/email por Webservice. Permite personalizar el texto del email.
Dicho campo permite pasar TAGs para la personalización. Es importante escapar los símbolos < > y / como < > y / así como dejarlos dentro del CDATA. Cualquier error aquí podría ocasionar que el XML no esté bien formado y que la petición falle por lo que es obligatorio escapar también los caracteres especiales como acentos etc. Los campos que incluye este parámetro son: - nombreComprador: El nombre del comprador. Sin limitación de caracteres. - direccionComprador: La dirección del comprador. Sin limitación de caracteres. - textoLibre1: El texto que se incluirá describiendo la compra. Sin limitación de caracteres. |